سعر الذهب اليوم / السعودية مصر الكويت المغرب عمان
سعر الذهب اليوم ريال سعودي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 237.23 ريال 63.24 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 217.46 ريال 57.97 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 207.58 ريال 55.34 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 177.92 ريال 47.43 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 138.39 ريال 36.89 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 118.62 ريال 31.62 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 98.85 ريال 26.35 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 1,660.62 ريال 442.70 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 7,378.73 ريال 1,967.08 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 23,723.18 ريال 6,324.33 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 237,231.76 ريال 63,243.25 $
سعر الذهب اليوم جنيه مصري
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 997.17 جنيه 63.24 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 914.07 جنيه 57.97 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 872.52 جنيه 55.33 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 747.87 جنيه 47.43 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 581.68 جنيه 36.89 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 498.58 جنيه 31.62 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 415.49 جنيه 26.35 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 6,980.16 جنيه 442.67 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 31,015.30 جنيه 1,966.94 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 99,716.51 جنيه 6,323.86 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 997,165.06 جنيه 63,238.59 $
سعر الذهب اليوم دينار كويتي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 19.32 دينار 63.24 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 17.71 دينار 57.97 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 16.90 دينار 55.33 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 14.49 دينار 47.43 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 11.27 دينار 36.89 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 9.66 دينار 31.62 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8.05 دينار 26.35 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 135.23 دينار 442.66 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 600.89 دينار 1,966.90 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 1,931.90 دينار 6,323.75 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 19,319.04 دينار 63,237.46 $
سعر الذهب اليوم درهم مغربي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 582.94 درهم 63.24 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 534.36 درهم 57.97 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 510.07 درهم 55.33 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 437.20 درهم 47.43 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 340.05 درهم 36.89 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 291.47 درهم 31.62 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 242.89 درهم 26.35 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 4,080.55 درهم 442.66 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 18,131.32 درهم 1,966.90 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 58,293.56 درهم 6,323.75 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 582,935.55 درهم 63,237.46 $
سعر الذهب اليوم ريال عماني
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 24.36 ريال 63.27 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 22.33 ريال 58.00 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 21.31 ريال 55.36 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 18.27 ريال 47.45 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 14.21 ريال 36.91 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 12.18 ريال 31.63 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 10.15 ريال 26.36 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 170.51 ريال 442.88 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 757.63 ريال 1,967.87 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 2,435.84 ريال 6,326.86 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 24,358.40 ريال 63,268.57 $